Preţuri valabile pentru 19 mai 2012


Preţurile pentru
Versiuni
Sandero 1.4 MPI 75 CP 5847 EUR 7250 EUR 26074.7 RON 32331.38 RON
Ambiance 1.4 MPI 75 CP 6290 EUR 7800 EUR 28050.26 RON 34784.1 RON
Ambiance 1.6 MPI 90 CP 6532 EUR 8100 EUR 29129.45 RON 36121.95 RON
Preference 1.4 MPI 75 CP 6855 EUR 8500 EUR 30569.87 RON 37905.75 RON
Preference 1.6 MPI 90 CP 7097 EUR 8800 EUR 31649.07 RON 39243.6 RON
Laureate 1.4 MPI 75 CP 7621 EUR 9450 EUR 33985.85 RON 42142.28 RON
Laureate 1.6 MPI 90 CP 7863 EUR 9750 EUR 35065.05 RON 43480.13 RON
Prestige 1.6 MPI 90 CP 8266 EUR 10250 EUR 36862.23 RON 45709.88 RON
Ambiance 1.5 dCi 70 CP 7581 EUR 9400 EUR 33807.47 RON 41919.3 RON
Preference 1.5 dCi 70 CP 8145 EUR 10100 EUR 36322.63 RON 45040.95 RON
Preference 1.5 dCi 85 CP 8508 EUR 10550 EUR 37941.43 RON 47047.73 RON
Laureate 1.5 dCi 70 CP 8911 EUR 11050 EUR 39738.6 RON 49277.48 RON
Laureate 1.5 dCi 85 CP 9274 EUR 11500 EUR 41357.4 RON 51284.25 RON
Prestige 1.5 dCi 85 CP 9677 EUR 12000 EUR 43154.58 RON 53514.0 RON
Prestige 1.5 dCi 70 CP 9315 EUR 11550 EUR 41540.24 RON 51507.23 RON
Stepway 1.6 MPI 90 CP 7702 EUR 9550 EUR 34347.07 RON 42588.23 RON
Stepway 1.5 dCi 70 CP 8750 EUR 10850 EUR 39020.63 RON 48385.58 RON
Ambiance 1.2 16V 75 CP 6331 EUR 7850 EUR 28233.09 RON 35007.08 RON
Preference 1.2 16V 75 CP 6895 EUR 8550 EUR 30748.25 RON 38128.73 RON
Laureate 1.2 16V 75 CP 7661 EUR 9500 EUR 34164.23 RON 42365.25 RON
Kiss Fm 1.2 16V 75 CP 8231 EUR 9795 EUR 36706.14 RON 43680.8 RON
Kiss Fm 1.4 MPI 75 CP 8144 EUR 9691 EUR 36318.17 RON 43217.01 RON
Kiss Fm 1.6 MPI 90 CP 8450 EUR 10055 EUR 37682.78 RON 44840.27 RON
Kiss Fm 1.5 dCi 70 CP 9501 EUR 11306 EUR 42369.71 RON 50419.11 RON
Kiss Fm 1.5 dCi 85 CP 9895 EUR 11775 EUR 44126.75 RON 52510.61 RON
Black Line 1.2 16V 75 CP 7661 EUR 9500 EUR 34164.23 RON 42365.25 RON
Black Line 1.4 MPI 75 CP 7621 EUR 9450 EUR 33985.85 RON 42142.28 RON
Black Line 1.6 MPI 90 CP 7863 EUR 9750 EUR 35065.05 RON 43480.13 RON
Black Line 1.5 dCi 70 CP 8911 EUR 11050 EUR 39738.6 RON 49277.48 RON
Black Line 1.5 dCi 85 CP 9274 EUR 11500 EUR 41357.4 RON 51284.25 RON
Clima Plus 1.4 MPI 75 CP 7097 EUR 8800 EUR 31649.07 RON 39243.6 RON
Clima Plus 1.2 16V 75 CP 7137 EUR 8850 EUR 31827.45 RON 39466.58 RON
Clima Plus 1.6 MPI 90 CP 7339 EUR 9100 EUR 32728.27 RON 40581.45 RON
Clima Plus 1.5 dCi 70 CP 8387 EUR 10400 EUR 37401.83 RON 46378.8 RON
Clima Plus 1.5 dCi 85 CP 8750 EUR 10850 EUR 39020.63 RON 48385.58 RON
Sandero 1.2 16V 75 CP 5847 EUR 7250 EUR 26074.7 RON 32331.38 RON
Orange 1.2 16V 75 CP 7419 EUR 9200 EUR 33085.03 RON 41027.4 RON
Ambiance 1.5 dCi 75 CP 7661 EUR 9500 EUR 34164.23 RON 42365.25 RON
Preference 1.5 dCi 75 CP 8226 EUR 10200 EUR 36683.85 RON 45486.9 RON
Preference 1.5 dCi 90 CP 8669 EUR 10750 EUR 38659.41 RON 47939.63 RON
Laureate 1.5 dCi 75 CP 8992 EUR 11150 EUR 40099.82 RON 49723.43 RON
Laureate 1.5 dCi 90 CP 9435 EUR 11700 EUR 42075.38 RON 52176.15 RON
Prestige 1.5 dCi 90 CP 9839 EUR 12200 EUR 43877.02 RON 54405.9 RON
Prestige 1.5 dCi 75 CP 9395 EUR 11650 EUR 41897.0 RON 51953.18 RON
Stepway 1.5 dCi 75 CP 8750 EUR 10850 EUR 39020.63 RON 48385.58 RON
Black Line 1.5 dCi 75 CP 8911 EUR 11050 EUR 39738.6 RON 49277.48 RON
Black Line 1.5 dCi 90 CP 9274 EUR 11500 EUR 41357.4 RON 51284.25 RON
Ambiance 1.6 MPI 85 CP 6492 EUR 8050 EUR 28951.07 RON 35898.98 RON
Preference 1.6 MPI 85 CP 7056 EUR 8750 EUR 31466.23 RON 39020.63 RON
Laureate 1.6 MPI 85 CP 7823 EUR 9700 EUR 34886.67 RON 43257.15 RON
Prestige 1.6 MPI 85 CP 8226 EUR 10200 EUR 36683.85 RON 45486.9 RON
Stepway 1.5 dCi 90 CP 9315 EUR 11550 EUR 41540.24 RON 51507.23 RON
Stepway 1.6 MPI 85 CP 7702 EUR 9550 EUR 34347.07 RON 42588.23 RON
Orange 1.6 MPI 85 CP 7581 EUR 9400 EUR 33807.47 RON 41919.3 RON
Go! 1.2 16V 75 CP 5887 EUR 7300 EUR 26253.08 RON 32554.35 RON
Play! 1.2 16V 75 CP 6693 EUR 8300 EUR 29847.43 RON 37013.85 RON
Play! 1.5 dCi 75 CP 8024 EUR 9950 EUR 35783.03 RON 44372.03 RON
Play! 1.6 MPI 85 CP 6854 EUR 8500 EUR 30565.41 RON 37905.75 RON
Smile! 1.2 16V 75 CP 7580 EUR 9400 EUR 33803.01 RON 41919.3 RON
Smile! 1.5 dCi 75 CP 8911 EUR 11050 EUR 39738.6 RON 49277.48 RON
Smile! 1.5 dCi 90 CP 9354 EUR 11600 EUR 41714.16 RON 51730.2 RON
Smile! 1.6 MPI 85 CP 7741 EUR 9600 EUR 34520.99 RON 42811.2 RON
Smile! 1.6 16V 105 CP 8185 EUR 10150 EUR 36501.01 RON 45263.93 RON
Story 1.2 16V 75 CP 7097 EUR 8800 EUR 31649.07 RON 39243.6 RON
Story 1.5 dCi 75 CP 8427 EUR 10450 EUR 37580.21 RON 46601.78 RON
Story 1.6 MPI 85 CP 7258 EUR 9000 EUR 32367.05 RON 40135.5 RON
Stepway2 1.6 MPI 85 CP 7823 EUR 9700 EUR 34886.67 RON 43257.15 RON
Stepway2 1.5 dCi 90 CP 9435 EUR 11700 EUR 42075.38 RON 52176.15 RON
Stepway2 1.6 16V 105 CP 8266 EUR 10250 EUR 36862.23 RON 45709.88 RON
Opţiuni
Direcţie asistată hidraulic 361 EUR 430 EUR 1609.88 RON 1917.59 RON
Proiectoare de ceaţă 88 EUR 105 EUR 392.44 RON 468.25 RON
Jante de aluminiu 15" Alium 269 EUR 320 EUR 1199.61 RON 1427.04 RON
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuala) 88 EUR 105 EUR 392.44 RON 468.25 RON
Radio CD 160 EUR 190 EUR 713.52 RON 847.31 RON
Garantie extinsa 12 luni, dar nu mai mult de 100.000 km 108 EUR 128 EUR 481.63 RON 570.82 RON
Garantie extinsa 24 luni, dar nu mai mult de 100.000 km 184 EUR 219 EUR 820.55 RON 976.63 RON
Radio CD MP3, 2x15 W, panou detaşabil 46 EUR 55 EUR 205.14 RON 245.27 RON
Airbaguri laterale fata 176 EUR 210 EUR 784.87 RON 936.5 RON

Te scoate din impas, oriunde te-ai afla! Profită de Dacia Asistenţă >

Cardul 3 în 1 – avantaje, fidelitate, creditare >

Hartă site | Contact | Termeni si conditii | Confidentialitate | Automobile Dacia